PREISLISTE
Zuletzt aktualisiert: 15.12.2020; 8:00 Uhr
Edelmetall | Feingehalt | Gewicht in g | Verkaufspreis netto | MwSt. | Verkaufspreis Brutto | Ankaufspreis |
999.9/1000 | 1,00 | 67,50€ | 0% | 67,50€ | 56,30€ | |
999.9/1000 | 5,00 | 286,60€ | 0% | 286,60€ | 246,40€ | |
999.9/1000 | 10,00 | 555,20€ | 0% | 555,20€ | 500,90€ | |
999.9/1000 | 31,10 | 1.623,40€ | 0% | 1.623,40€ | 1.519,90€ | |
999/1000 | 10,00 | 17,73€ | 19% | 21,10€ | 11,70€ | |
999/1000 | 20,00 | 23,53€ | 19% | 28,00€ | 18,40€ | |
999/1000 | 31,10 | 34,12€ | 19% | 40,60€ | 24,30€ | |
999/1000 | 50,00 | 51,68€ | 19% | 61,50€ | 43,60€ | |
999/1000 | 155,50 | 159,80€ | 0% | 159,80€ | 117,40€ | |
999/1000 | 311,00 | 298,40€ | 0% | 298,40€ | 219,20€ | |
999/1000 | 1.000,00 | 992,50€ | 0% | 992,50€ | 729,30€ |
